Infos pratiques
Retrouvez les informations pratiques de la Distillerie des Moisans
Valeurs
Nutritionnelles
Valeurs moyennes pour 100 ml | Cognac Amargnac Brandy | Pineau des Charentes | Gin | Rhum | Absinthe |
Énergie | 945 kj/228 kcal | 667 kj/154 kcal | 1100 kj/265 kcal | 1030 kj/248 kcal | 1224 kl/295 kcal |
Matières grasses (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glucides (g) | 1 | 15 | 0 | 0,03 | 0 |
Fibres alimentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri
sélectif
Dans une démarche environnementale et responsable, certains de nos étuis sont recyclables.